| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -5 | -3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 16 | 15 | 11 | 6 | 0 | -4 |
| Min. Temp. (°C) | -9 | -7 | -4 | 0 | 4 | 7 | 10 | 9 | 6 | 1 | -4 | -8 |
| Max. Temp. (°C) | 1 | 3 | 8 | 12 | 17 | 20 | 23 | 22 | 18 | 13 | 6 | 1 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 42 | 38 | 58 | 68 | 95 | 116 | 131 | 106 | 90 | 91 | 66 | 48 |
| Luftfeuchte | 64 | 50 | 44 | 41 | 44 | 46 | 45 | 48 | 49 | 54 | 60 | 72 |
| Regentage | 7 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | 14 | 14 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |